|
|
DSpace - репозиторий ХГУ НУА >
Конференції, семінари, читання >
Матеріали >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/4230
|
| Название: | Доказові прогнози розвитку освіти в Україні: відкритий трек досліджень |
| Авторы: | Агарков, Марко Васильович Ануфрієва, Ірина Леонідівна Астахова, Катерина Вікторівна Астахов, Віктор Вікторович Байдак, Тетяна Михайлівна Баратюк, Артем Юрійович Бережна, Світлана Вікторівна Берест, Тетяна Миколаївна Бєльчікова, Лариса Яківна Білокінь, Таїсія Анатоліївна Бондар, Наталія Петрівна Ботштейн, Ілля Ігорович Бублій, Максим Петрович Валюкевич, Тетяна Вікторівна Васюренко, Лариса Валентинівна Величко, Катерина Юріївна Віпке, Клаудія Войно-Данчишина, Ольга Леонідівна Воловецький, Володимир Богданович Гога, Наталія Павлівна Гречаник, Олена Євгенівна Губарєва, Ірина Олегівна Гур’янова, Лідія Семенівна Данильєв, Олексій Олександрович Данильченко, Олександр Олегович Дорошенко, Ганна Олександрівна Доценко, Світлана Олексіївна Заднєпровська, Ганна Ігорівна Зверко, Тамара Василівна Зеленська, Людмила Дмитрівна Зобова, Галина Миколаївна Іванова, Ольга Анатоліївна Івахненко, Антоніна Олександрівна Ільїна, Олена Вікторівна Ільченко, Валерія Віталіївна Калюжна, Юлія Іванівна Карпенко, Олена Валентинівна Квасенко, Олександр Володимирович Ковальова, Яна Олександрівна Козиренко, Віктор Петрович Козиренко, Світлана Іванівна Козлова, Оксана Миколаївна Козубова, Наталія Вікторівна Коллін, Свен-Олоф Кравчук, Тетяна Олександрівна Кулагін, Андрій Віталійович Лавріненко, Ігор Вячеславович Лісовол, Антон Станіславович Ляшевич, Олексій Леонідович Ляшенко, Олександра Миколаївна Макасєєв, Олег Вікторович Меззанотти, Наталія Михайленко, Дар’я Геннадіївна Михайлова, Алла Георгіївна Молодча, Наталя Сергїївна Молодча, Марiя Євгенівна Нестерова, Марія Олександрівна Нємцев, Андрій Леонідович Ніколаєва, Олена Георгіївна Норік, Дарина Станіславівна Панасенко, Оксана Володимирівна Панченко, Дмитро Ігорович Пасієшвілі, Нана Мерабівна Олійник, Анастасія Леонідівна Писарчук, Оксана Володимирівна Піковець, Наталія Леонідівна Помазан, Ігор Олександрович Подиряко-Бурдель, Ірина Пономаренко, Володимир Степанович Пономарьова, Галина Федорівна Посохов, Сергій Іванович Прокопішина, Олена Вікторівна Радогуз, Сергій Анатолійович Редді-Хриценко, Крішне Решетняк, Олена Іванівна Романишин, Юлія Любомирівна Ромат, Євгеній Вікторович Савош, Галина Петрівна Самойлова, Альона Володимирівна Сапєлкін, Віктор Васильович Сас, Наталія Миколаївна Свіщова, Євгенія Віталіївна Сидоренко, Олександр Леонідович Сокол, Євген Іванович Старцева, Наталя Миколаївна Статівка, Наталія Валеріївна Степанець, Іван Олексійович Сторожук, Світлана Дмитрівна Сукрушева, Ганна Олегівна Сухленко, Ірина Юріївна Тимохова, Галина Борисівна Тітова, Олена Анатоліївна Томашевский, Роман Умрихін, Даніл Артемович Хільковська, Ася Олександрівна Чемоданова, Марина Федорівна Чернявська, Оксана Володимирівна Чурсіна, Людмила Василівна Шевченко, Єгор Олексійович Шестакова, Катерина Юріївна Шилкунова, Зоя Ігорівна Шумейко, Олена Анатоліївна Ягольницький, Олександр Андрійович Якуніна, Альона Леонідівна Яніцька, Леся Василівна Яременко, Олег Леонідович |
| Ключевые слова: | конференції наука освіта освіта України дослідження education research |
| Дата публикации: | 2026 |
| Издатель: | Народна українська академія |
| Библиографическое описание: | Астахова, К. В. та ін. (ред.). (2026). Доказові прогнози розвитку освіти в Україні: відкритий трек досліджень: матеріали XXIV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 13 лют. 2026 р. Харків: Вид-во НУА, 306 с. |
| Краткий осмотр (реферат): | Містить матеріали XXІV Міжнародної науково-практичної конференції Збірник «Доказові прогнози розвитку освіти в Україні: відкритий трек досліджень» (13 лютого 2026 року, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»), які присвячено дослідницьким прогнозам розвитку освіти в Україні та інших країнах. Проаналізовано питання якості освіти в сучасних умовах, управління якістю, дослідження в галузі неперервної освіти й вивчення впливу освіти на економічну та соціальну активність, збереження ментального здоров’я, шляхи збереження суб’єктів вищої освіти, вивчення можливостей використання штучного інтелекту в освітньому процесі, дослідження зміни якісних параметрів здобувачів освіти, вплив демографічної кризи на формування студентства, дослідження ефективності програм підтримки в галузі освіти. The contributions focus on research driven forecasts of the development of education in Ukraine and other countries. The collection examines issues of educational quality under contemporary conditions, approaches to quality management, it explores the research in the field of continuing learning, and the impact of education on economic and social activity. It also addresses the preservation of mental health, strategies for sustaining stakeholders in higher education, the potential for integrating artificial intelligence into the educational process, changes in the qualitative characteristics of learners, the impact of the demographic crisis on student formation, and the effectiveness of support |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/4230 |
| Располагается в коллекциях: | Матеріали
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|