|
DSpace - репозиторий ХГУ НУА >
Наукові статті >
Статті >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/771
|
| Название: | Применение наукометрических баз данных для анализа качества исследований ученых |
| Авторы: | Кирвас, Виктор Андреевич |
| Ключевые слова: | наука научно-исследовательская деятельность ученые НУА конференции |
| Дата публикации: | 2013 |
| Издатель: | Народная украинская академия |
| Библиографическое описание: | Кирвас В.А. Применение наукометрических баз данных для анализа качества исследований ученых / В.А. Кирвас // Интеграция науки и образования - парадигма XXI века : материалы междунар. науч.-теорет. конф., 18 февр. 2013 г. / Харьк. гуманитар. ун-т "Нар. укр. акад." [и др.]. – Харьков, 2013. – C. 142 – 150.. - Библиогр.: с. 149 – 150 (10 назв.). |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/771 |
| Располагается в коллекциях: | Статті
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|